- 62017/3/28 22:06:33
- 52017/3/28 19:37:42
- 42017/3/28 17:12:01
- 32017/3/28 4:48:33
- 22017/3/28 4:48:33
- 12017/3/23 22:12:09
送料お安い&日数かかるのに船便でなく航空便?? 遅くとも翌日には着くだろうし、なんで日本入ってからこんな時間かかるの、ていうかどこに着いたの?
(´゚д゚`)
| Internavi | Googleナビ | Yahoo!カーナビ | |
|---|---|---|---|
| スマートルート | ○ | × | ○ |
| 到着予測時刻 | ◎ | ○ | 💩 |
| オービス | × | × | ○ |
| 高速/一般切替 | ○ | × | ○ |
| UI | × | × | ○ |
| ソフトウェア品質 | 💩 | ○ | ○ |
| 価格 | 3,000円/年 | 無料 | 無料 |
| AIR MENTOR 2 8099-AP | AIR MENTOR PRO (氣質寶專業版 8096-AP) | ACER AIR MONITOR | uHoo | Foobot | AirVisual Pro | Atmotube | birdi | Awair | |
| スペック詳細 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 見当たらず | 不明瞭 | 不明瞭 |
| 値段 | 6990TWD | 219USD | 219USD | 299USD | 199USD | 269USD | 89USD | 119USD | 199USD |
| 開発状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 開発中 | 販売中 |
| 一酸化炭素 | 0.02-10(VOC) | 0.1-3.5(VOC) | 0.1-3.5(VOC) | 0-1000 | 0.1-1(VOC) | × | ○(VOC) | ○ | (VOC) |
| 二酸化炭素 | 10000(NDIR) | 400-2000(NDIR) | 400-10000(VOC) | 400-10000(独立) | 6000?(VOC) | 400-10000(NDIR) | ○ | ○ | 4000 |
| 誤差 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 表記なし | ±5 | ±75 |
| PM2.5 | 0.7μm | 1.0μm | 0.7μm | 2.5μm | 0.3-2.5μm | 0.3-2.5μm | ×公式否定 | △Smoke | △Dust |
| VOC | ○ | ○ | ○ | 10 to 1000 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 電源 | USB | 内蔵電池/USB | 内蔵電池/電源 | USB | USB | 内蔵電池/電源(USB?) | 内蔵電池/USB | 内蔵電池/USB | AC |
| アラート | ○ | △本体のみ? | ○ | ○ | ○ | △本体のみ | ○ | △アプリ開発中 | ? |
| 本体表示 | △LEDのみ | △LEDのみ | △LEDのみ | △なし? | △LEDのみ | ○ | △LEDのみ | ? | ? |
| 夜間抑止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ○ | ? | ? |
| 接続方式 | Bluetooth/ 802.11bgn | Bluetooth | Bluetooth/ 802.11bgn | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | Bluetooth | 802.11b/g/n | ? |
| 連続動作時間 | - | 24hrs | 6-12hrs | - | -4hrs | トラブル多発 | - | ||
| サーバ接続 | 不要 | 不要 | 不要 | 必須 | ? | 不要 | ? | ? | 必須 |
| IFTTT | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | |
| レビュー | Amazon.com | ||||||||
| 購入 | PCHome-G 6480+477 TWD | PCHome-G 5180+405 TWD | |||||||
| 備考 | 8096-APとの比較 | オゾン・気圧 二酸化窒素対応 | Amazonクレーム多数 VOCはMOSセンサと記述あり | PM=光散乱レーザーセンサ | indiegogoの公式コメントから Igor Korin氏が検出精度の異常を訴えるも公式無視 |
We plan to integrate NO2 sensors (as well as PM sensor) in next generation. So far Atmotube detects temperature, humidity and harmful gases, like CO and CO2, and a big number of Volatile Organic Compounds (VOCs) and display the data as overall Air Quality Index.対応を見込んでなのか、アプリを見るとPM2.5等の項目が見えます。デバイスが手元にないので測定画面は見られなかったもののスクリーンショットを見た限り測定値はAir Quality Scoreにひとまとめにされており、各物質ごとの数値が見える画面が見当たらない点はちょっと気になります。
概要 EC-Orange には2015年6月28日時点で利用者の登録情報が漏洩する脆弱性 JVN#15637138 がありました。 この脆弱性は修正済みであることが2024年5月29日にIPAより公開されました。対策方法についてはエスキュービズム社へお問い合わせください。 ...